Реестр экспедиторов ГосЛог
Официальный реестр ТЭД: юрлица и индивидуальные предприниматели, подавшие уведомление. Источник – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», обновляется ежедневно. Проверьте контрагента по ИНН перед заключением договора.
Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности
| Наименование / ФИО | ИНН | ОГРН | Город | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭКСПО" № GL-B044-00112-00/00038528 Челябинская область, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. САЛАВАТА ЮЛАЕВА, Д.24, КВ.71 | 7448173471 | 1147448013745 | Челябинск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НУТЭК" № GL-B044-00112-00/00038530 ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ. БЕЛИНСКОГО, Д. 86, СЕКЦИЯ 7, ОФИС 301 | 6672308630 | 1106672000544 | Екатеринбург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" № GL-B044-00112-00/00038532 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, ПР-КТ КОМСОМОЛЬСКИЙ, Д. 7, СТР. 2, ОФИС 3 | 7017194452 | 1077017033312 | Томск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИРИУС" № GL-B044-00112-00/00038537 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ КОЛХОЗНАЯ, Д. 36А, ОФИС 5 | 7451432373 | 1187456006385 | Челябинск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00038538 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, ПР-КТ ГЕРОЕВ, Д. 49, ПОМЕЩ. 1 ОФИС 13 | 5260478398 | 1215200022575 | Нижний Новгород | 22.05.2026 |
ЮЛ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МАКСМИР-ТУЛА" № GL-B044-00112-00/00038541 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТУЛА, УЛ. МЕТАЛЛИСТОВ, Д. 3, ОФИС 13 | 7107095858 | 1067107021893 | Тула | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-АВТО" № GL-B044-00112-00/00038544 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. ГАГАРИНА, Д.8, ЭТАЖ 1, ПОЗИЦИЯ 60 | 6316179933 | 1126316009511 | Самара | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УВМ-СТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ" № GL-B044-00112-00/00038545 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОУРАЛЬСК, ПР-Д СТРОЙИНДУСТРИИ, ЗД. 28 | 6682019926 | 1216600072380 | Новоуральск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗЭКСПРЕССТРАНС" № GL-B044-00112-00/00038547 Г.МОСКВА, УЛ ИБРАГИМОВА, Д. 35, СТР. 8 | 7720762703 | 1127747003460 | Москва | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МНОГОПРОФИЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ЛАЙНЕР" № GL-B044-00112-00/00038548 ОБЛАСТЬ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г. НОВОТРОИЦК, УЛ. ОРСКАЯ, Д. 6, ПОМЕЩ. 3 ОФИС 214 | 5607141280 | 1165658069136 | Новотроицк | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ" № GL-B044-00112-00/00038550 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СЫСЕРТСКИЙ, П БОЛЬШОЙ ИСТОК, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 6, КВ. 10 | 6685114790 | 1169658070196 | – | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЗОТКАТНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ НДС" № GL-B044-00112-00/00038553 КРАЙ АЛТАЙСКИЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. МАЛАХОВА, Д. 179, ОФИС 137 | 2222857223 | 1172225013696 | Барнаул | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТИМА" № GL-B044-00112-00/00038557 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. УССУРИЙСКИЙ, Г. УССУРИЙСК, УЛ. ЦЕЛИННАЯ, ЗД. 7А, СТР. 2 | 2511065795 | 1092511002572 | Уссурийск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО- ГАРАНТ" № GL-B044-00112-00/00038558 Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Академика Бардина, д. 46, кв. 143 | 6671414434 | 1136671002599 | Екатеринбург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК ФРЕГАТ" № GL-B044-00112-00/00038560 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ЯДРИНЦЕВСКАЯ, Д. 73К1, ОФИС 303 | 5405067098 | 1215400041108 | Новосибирск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМИД-ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00038562 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, УЛ. ГРАЖДАНСКАЯ, Д. 10 | 2130088433 | 1112130006053 | Чебоксары | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ БАЛК ТЕРМИНАЛ" № GL-B044-00112-00/00038563 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, УЛ КИЕВСКАЯ, Д. 5, К. 4, ОФИС 210.4 | 7810456595 | 1147847059744 | Санкт-Петербург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТ ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00038565 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, УЛ. МАКЛИНА, Д. 61А, ПОМЕЩ. 1002 | 4345504768 | 1204300008120 | Киров | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" № GL-B044-00112-00/00038566 ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТУЛА, П ГОРЕЛКИ, ПЕР ОХОТНЫЙ, Д. 4 | 7100016511 | 1227100001292 | – | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНДА ДЕЛИВЕРУМ" № GL-B044-00112-00/00038567 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОДАР, УЛ. ДУБРАВНАЯ, Д. 1, КВ. 137 | 2311386142 | 1252300057712 | Краснодар | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БМПРЕМИУМ" № GL-B044-00112-00/00038568 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, УЛ. ТВЕРСКАЯ, Д. 3, КВ. 18 | 7017416546 | 1167031079445 | Томск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕСТРАНСЛОГИСТ" № GL-B044-00112-00/00038570 Г.Москва, УЛ. ПРОНСКАЯ, Д. 6, К. 1, КВ. 128 | 9721057962 | 5177746186701 | Москва | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОСТОВСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" № GL-B044-00112-00/00038571 | 6167209794 | 1256100010407 | – | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М-ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00038573 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ 50-ЛЕТИЯ ОКТЯБРЯ, Д. 13/1 | 0278981388 | 1240200003427 | Уфа | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЙДО ЛОГИСТИК" № GL-B044-00112-00/00038574 КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. ПЕЧАТНАЯ, Д. 26, КАБИНЕТ 14 В | 3906392017 | 1203900006716 | Калининград | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛГА ЛОГИСТИК" № GL-B044-00112-00/00038576 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, Б-Р КУРЧАТОВА, Д. 12А, КВ. 50 | 6320082638 | 1246300023551 | Тольятти | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕСТАВТОТРАНС" № GL-B044-00112-00/00038577 Г.МОСКВА, УЛ. МАРТЕНОВСКАЯ, Д. 6, К. 3, ЭТ 1 ПОМ IIА КОМ 1 ОФ 6 | 7721788503 | 1137746230775 | Москва | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЛИНКЕР СЕРВИС" № GL-B044-00112-00/00038582 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КОРОЛЁВА, Д. 57, К. 1СТР1, ПОМЕЩ. 45-Н | 7814710034 | 1177847353507 | Санкт-Петербург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРО МИТ" № GL-B044-00112-00/00038583 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД СМОЛЕНСК, Г СМОЛЕНСК, УЛ КАШЕНА, Д. 15А, ОФИС 302 | 6700020606 | 1246700009973 | Смоленск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМТРАНСЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00038584 КРАЙ ПЕРМСКИЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КРУПСКОЙ, Д. 34, ОФИС 419 | 5906149351 | 1175958036407 | Пермь | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕЛЫЙ МАСТЕР" № GL-B044-00112-00/00038585 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВОЛГОГРАД, УЛ. АВИАТОРСКАЯ, Д. 4, КВ. 31 | 3460007152 | 1133443010700 | Волгоград | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ЛИДЕР" № GL-B044-00112-00/00038587 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, Д. 84, КВ. 112 | 2536332192 | 1222500004308 | Владивосток | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙСИТИ-ПЕРМЬ" № GL-B044-00112-00/00038588 ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КИРОВОГРАДСКАЯ, Д.16 | 5908049480 | 1115908003331 | Пермь | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИМАН" № GL-B044-00112-00/00038590 ОБЛАСТЬ ИРКУТСКАЯ, Г. ИРКУТСК, МКР. БЕРЕЗОВЫЙ, Д. 103, КВ. 24 | 3810083258 | 1203800000601 | Иркутск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОЗЫРЬ" № GL-B044-00112-00/00038592 | 6145009142 | 1266100006787 | – | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КВАДРАТ" № GL-B044-00112-00/00038593 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. НЕФТЯНИКОВ, Д. 33, КВ. 52 | 7604353114 | 1197627002209 | Ярославль | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕЛВА" № GL-B044-00112-00/00038595 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ОМСК, Г ОМСК, УЛ 21-Я АМУРСКАЯ, Д. 25, К. 1, КВ. 212 | 5503273412 | 1235500019754 | Омск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСС-ВЕСТ" № GL-B044-00112-00/00038597 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ РУССКАЯ, Д. 94А, ОФИС 716 | 2540079961 | 1022502271934 | Владивосток | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРИТОНАВТО" № GL-B044-00112-00/00038601 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ НАКЛОННАЯ, Д. 30 | 5263157650 | 1265200007907 | Нижний Новгород | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЙТАГ ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00038604 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, П. ШУШАРЫ, УЛ. ПОСЕЛКОВАЯ, Д. 12, ЛИТЕРА В, ПОМЕЩ. 2-Н | 7810980907 | 1237800073500 | Санкт-Петербург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДРУЖБА.СТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00038606 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, УЛ ЛЁТЧИКА УЛЬЯНИНА, Д. 7, ПОМЕЩ. 338 | 7751287984 | 1247700000998 | Москва | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК - ЖЕМЧУЖИНА" № GL-B044-00112-00/00038608 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ АДМИРАЛА ТРИБУЦА, Д. 5, ЛИТЕРА А, ЭТАЖ 1 ПОМЕЩЕНИЕ 37-Н | 7807176855 | 1177847301092 | Санкт-Петербург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС НЕВА" № GL-B044-00112-00/00038610 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГРАЖДАНКА, УЛ КАРПИНСКОГО, Д. 38, К. 1, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ./КОМ. 7-Н/№15, ОФИС 209 | 7804697151 | 1227800141909 | Санкт-Петербург | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАСТОМЗ КОНСАЛТИНГ" № GL-B044-00112-00/00038611 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г НОВОРОССИЙСК, УЛ МУРАТА АХЕДЖАКА, Д. 6, КВ. 5 | 2315986221 | 1152315005699 | Новороссийск | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕМА-ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00038612 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. АРТЕМОВСКИЙ, Г. АРТЕМ, УЛ. ГЕРЦЕНА, Д. 51А | 2502084368 | 1262500007791 | Артем | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕСУРС" № GL-B044-00112-00/00038614 КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, М.О. НОВОКУЗНЕЦКИЙ, КВ-Л 0804002, ЗД. 13 | 4205160147 | 1084205013155 | – | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00038617 ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. ЛЮБЕРЦЫ, УЛ. КРАСНАЯ, Д. 1, ПОМЕЩЕНИЕ 9, ОФИС 3 | 5027241154 | 1165027055027 | Люберцы | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕРМИНАЛ РОМ-ТЭК" № GL-B044-00112-00/00038619 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, ПЕР ПОЧТОВЫЙ, Д. 7, КВ. 7А | 2536339462 | 1232500015043 | Владивосток | 22.05.2026 |
ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМЬ" № GL-B044-00112-00/00038620 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н КОЛПАШЕВСКИЙ, Г КОЛПАШЕВО, УЛ ПОРТОВАЯ, Д. 64 | 7007000690 | 1027003553653 | Колпашево | 22.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-АВТО" № GL-B044-00112-00/00038622 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР-Д ЮЖНЫЙ, Д. 29 | 2222778130 | 1092223000198 | Барнаул | 22.05.2026 |
Данные приведены в информационных целях и автоматически синхронизируются с официальным реестром. Актуальность сведений сверяйте с первоисточником.
Есть ли в ГосЛог реестр перевозчиков?
Реестр на этой странице – реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Подать уведомление обязаны юрлица и ИП, которые оказывают услуги по договору транспортной экспедиции. Перевозчики, которые работают только по договору перевозки груза, к ним не относятся: для них включение в реестр не предусмотрено – так отвечает Минтранс в частых вопросах по реестру.
Ключевой критерий – характер обязательств и содержание договора, а не название компании или вид транспорта. Если перевозчик оказывает и услуги по договору транспортной экспедиции, требование о включении в реестр распространяется на него – такую компанию можно проверить поиском выше по ИНН, ОГРН или наименованию.
Допуск к перевозкам грузов автомобильным транспортом – предмет отдельного закона, Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ: его текст – в блоке «Документы» на вкладке «Допуск перевозчиков».
Как проверить перевозчика или контрагента – в материалах Логипедии:
Материалы по теме
Все материалы (10) →Разборы, инструкции и практика работы экспедитора – из всех рубрик портала.









