Реестр экспедиторов ГосЛог
Официальный реестр ТЭД: юрлица и индивидуальные предприниматели, подавшие уведомление. Источник – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», обновляется ежедневно. Проверьте контрагента по ИНН перед заключением договора.
Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности
| Наименование / ФИО | ИНН | ОГРН | Город | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСА" № GL-B044-00112-00/00052576 РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г. САКИ, УЛ. ИВАНОВОЙ, Д. 7, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 7 | 9110025646 | 1209100001989 | Саки | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕЛЕНЫЕ ЛИНИИ" № GL-B044-00112-00/00052577 Кемеровская область - Кузбасс, Г КЕМЕРОВО, ПР-КТ КУЗНЕЦКИЙ, Д. 121 | 4205383601 | 1194205018039 | Кемерово | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭК СКС" № GL-B044-00112-00/00052579 ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОМСК, ПР-КТ КАРЛА МАРКСА, Д. 24, ОФИС 57 | 5504233331 | 1125543043163 | Омск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЭДЖИК ДРИМ" № GL-B044-00112-00/00052584 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н СТАВРОПОЛЬСКИЙ, С.П. ПОДСТЕПКИ, С ПОДСТЕПКИ, УЛ КООПЕРАТИВНАЯ, Д. 19А | 6382108639 | 1256300029248 | – | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРТ ОПТ" № GL-B044-00112-00/00052585 Смоленская область, Г. СМОЛЕНСК, УЛ. НАРВСКАЯ, Д. 4 | 6732108042 | 1156733010939 | Смоленск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК "РОНИ" № GL-B044-00112-00/00052587 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. МАГНИТОГОРСК, УЛ. КАЛМЫКОВА, Д. 4, КВ. 3 | 7455032295 | 1187456010675 | Магнитогорск | 28.05.2026 |
ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК "ТУС" № GL-B044-00112-00/00052588 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г ЧЕБОКСАРЫ, УЛ МИЧМАНА ПАВЛОВА, Д. 39, ПОМЕЩ. 7 | 2129005369 | 1022101137398 | Чебоксары | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТП 174" № GL-B044-00112-00/00052589 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н САТКИНСКИЙ, Г САТКА, ТЕР. ПЛОЩАДКА СТАРОГО ЗАВОДА, Д. 3, ЭТАЖ 2 | 7457003229 | 1137457001880 | Сатка | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛТРАКЛОГИСТИК" № GL-B044-00112-00/00052590 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, ВН.Р-Н КАЛИНИНСКИЙ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ МЕХАНИЧЕСКАЯ, Д. 101, ОФИС 12 | 7447310478 | 1237400000408 | Челябинск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАПТРАНС" № GL-B044-00112-00/00052592 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, Ш ХОРОШЁВСКОЕ, Д. 43, СТР. 8, ЭТАЖ/КОМ. 1/2 | 7714468693 | 1217700056353 | Москва | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТД "МАКПРОФИТ" № GL-B044-00112-00/00052593 Г.МОСКВА, УЛ. 5-Я КОЖУХОВСКАЯ, Д. 9, ПОМ/КОМ/ОФ VII/4/41 | 9723122247 | 1217700386496 | Москва | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУЛВЭЙВ" № GL-B044-00112-00/00052594 Г.Москва, Ш. ЛЕНИНГРАДСКОЕ, Д.112/1, К.4, КВ.952 | 7743752691 | 1097746494120 | Москва | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САМАРАТРАНСАВТО" № GL-B044-00112-00/00052595 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г САМАРА, Ш ЗАВОДСКОЕ, Д. 1, ЭТАЖ 2, КАБИНЕТ 200В | 6318022021 | 1176313000335 | Самара | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НГ-ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00052597 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. БОЛЬШАЯ ЗЕЛЕНИНА, Д. 21, ЛИТЕР А, ПОМ 7 Н ЧАСТЬ № 3 | 7839477090 | 1137847116770 | Санкт-Петербург | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮГ-АЛЬЯНС" № GL-B044-00112-00/00052598 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, М.О. КИРОВСКИЙ, СТ-ЦА ЗОЛЬСКАЯ, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д. 46 | 2609025703 | 1222600002998 | – | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИРТЭК" № GL-B044-00112-00/00052599 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ЗОРГЕ, Д. 50, КВ. 81 | 6168111914 | 1206100022094 | Ростов-На-Дону | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00052601 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД БАРНАУЛ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. МАЛАХОВА, Д. 34А, КВ. 71 | 2223639997 | 1222200008887 | Барнаул | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСРОССА" № GL-B044-00112-00/00052602 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТВЕРСКОЙ, УЛ ИЛЬИНКА, Д. 4, ПОМЕЩ. 2/4 | 9710115309 | 1237700375461 | Москва | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭМ ЭКСПОРТ" № GL-B044-00112-00/00052603 КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Р-Н ЕЙСКИЙ, Г. ЕЙСК, УЛ. К.МАРКСА, Д. 42/1 | 2361007262 | 1112361001521 | Ейск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКС ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00052604 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТОМСК, Г ТОМСК, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 190, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4034 | 7017459370 | 1197031056452 | Томск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛКАРГОГРУПП" № GL-B044-00112-00/00052609 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МИАССКИЙ, Г МИАСС, УЛ ВАТУТИНА, Д. 14 | 7415113244 | 1237400030702 | Миасс | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГОУКНАМ" № GL-B044-00112-00/00052610 КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, Г. ЧИТА, ТРАКТ РОМАНОВСКИЙ, Д. 38 | 7536165800 | 1177536003314 | Чита | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСЛОНАЛИВНОЙ ТЕРМИНАЛ" № GL-B044-00112-00/00052613 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ЛИМАНСКИЙ, С. ОЛЯ, УЛ. ЧКАЛОВА, ЗД. 29, ПОМЕЩ. 16 | 3000016013 | 1243000005104 | – | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗЭКСПРЕСС" № GL-B044-00112-00/00052614 ОБЛАСТЬ ТОМСКАЯ, Р-Н ВЕРХНЕКЕТСКИЙ, РП. БЕЛЫЙ ЯР, ТЕР. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТУПИК N15, ЗД. 4 | 7004007881 | 1187031058642 | – | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИС ЛАДА" № GL-B044-00112-00/00052616 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЧЕБЫШЕВА, СТР. 6, ПОМЕЩ. 58 | 6659134984 | 1069659023565 | Екатеринбург | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СОЛОМОН" № GL-B044-00112-00/00052617 КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КИРОВ, ПР-КТ ОКТЯБРЬСКИЙ, Д. 79, ПОМЕЩЕНИЯ 6, 7 | 4345479840 | 1184350005674 | Киров | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВИЛОН" № GL-B044-00112-00/00052618 ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ДОБРЯНСКИЙ, Г ДОБРЯНКА, УЛ Ф.ЭНГЕЛЬСА, Д. 38 | 5948064484 | 1225900006639 | Добрянка | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕРМЕС ЛУКИ" № GL-B044-00112-00/00052620 ОБЛАСТЬ ПСКОВСКАЯ, Г. ВЕЛИКИЕ ЛУКИ, ПР-КТ ГАГАРИНА, Д. 118А | 6025050861 | 1186027005438 | Великие Луки | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕБЕДЯНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД" № GL-B044-00112-00/00052625 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ЛЕБЕДЯНСКИЙ, Г. ЛЕБЕДЯНЬ, УЛ. МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1 | 4811006508 | 1044800061283 | Лебедянь | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС" № GL-B044-00112-00/00052627 ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЛИПЕЦК, УЛ. КОВАЛЕВА, Д. 134А, ПОМЕЩ. 2 | 4824095791 | 1184827010345 | Липецк | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТЛ-ВОСТОК" № GL-B044-00112-00/00052628 Республика Татарстан (Татарстан), Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ, Д. 27Б, КАБИНЕТ 301В ЭТАЖ 3 | 1650333714 | 1161690124001 | Набережные Челны | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛУГАРЕФТРАНС" № GL-B044-00112-00/00052632 КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛУГА, ПР-Д СТЕПНОЙ, Д. 4 | 4029056282 | 1174027002490 | Калуга | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ" № GL-B044-00112-00/00052637 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, Д. 76, ЛИТЕРА А, КВ. 146 | 7810962915 | 1247800069110 | Санкт-Петербург | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ" № GL-B044-00112-00/00052640 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г. КСТОВО, УЛ МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 45 | 5250072712 | 1195275051421 | Нижний Новгород | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТАНДАРТ" № GL-B044-00112-00/00052641 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РЫБИНСК, Г РЫБИНСК, УЛ НЕФТЯНИКОВ, Д. 17, КВ. 33 | 7610138919 | 1237600002628 | Рыбинск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "КОНСОЛЬ" № GL-B044-00112-00/00052643 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. НЕФТЕЮГАНСК, Г НЕФТЕЮГАНСК, МКР. 14-Й, Д. 40, ПОМЕЩ. 197 | 8605015335 | 1028601355848 | Нефтеюганск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИРС-ТРЕЙД" № GL-B044-00112-00/00052644 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ, Д.113/46, 61 | 6166090987 | 1146193001074 | Ростов-На-Дону | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА ДОВЕРИЯ" № GL-B044-00112-00/00052646 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ХИМКИ, Г ХИМКИ, УЛ ЭНГЕЛЬСА, Д. 27, ЭТАЖ 2, ПОМЕЩ. 89 | 7721758555 | 1127746399098 | Химки | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСВИЛЛ" № GL-B044-00112-00/00052647 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, УЛ. СОКОЛОВАЯ, ЗД. 320А | 6452155385 | 1246400015070 | Саратов | 28.05.2026 |
ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСОПРОМЫШЛЕННАЯ ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЧЕРЕПОВЕЦЛЕС" № GL-B044-00112-00/00052648 ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЧЕРЕПОВЕЦ, УЛ. ЛЕНИНА, Д. 80 | 3528013765 | 1023501238860 | Череповец | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОВИ СПЕЦТРАНС" № GL-B044-00112-00/00052649 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОДАР, Г КРАСНОДАР, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 5, ЭТАЖ 3, ПОМЕЩ. 313/1 | 2311170150 | 1142311003834 | Краснодар | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБИРСКИЙ ТРАНЗИТ" № GL-B044-00112-00/00052651 ОБЛАСТЬ НОВОСИБИРСКАЯ, Г. НОВОСИБИРСК, УЛ. ГРИБОЕДОВА, Д. 2, ОФИС 71 | 5405421415 | 1105476063440 | Новосибирск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИМУТТРАНС" № GL-B044-00112-00/00052652 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г. Краснодар, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 57/2, ОФИС 6 | 2311322389 | 1212300045627 | Краснодар | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛМТ" № GL-B044-00112-00/00052653 ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г. ВОРОНЕЖ, ПР-КТ МОСКОВСКИЙ, Д.53, ОФИС 205А | 3662184690 | 1133668002973 | Воронеж | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НБЗ-РЕКОРД" № GL-B044-00112-00/00052655 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г НОВОРОССИЙСК, УЛ ЗАВОДСКАЯ, Д. 9 | 2315188110 | 1142315002983 | Новороссийск | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГРУПП" № GL-B044-00112-00/00052656 | 2700051967 | 1252700006404 | – | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОУНИВЕРСАЛ ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00052658 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ДМИТРОВ, Д КАПОРКИ, Д. 72, КВ. 26 | 5007095900 | 1155007003370 | Дмитров | 28.05.2026 |
ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЕПРОДУКТ" № GL-B044-00112-00/00052661 Г.МОСКВА, ПЕР. ВИШНЯКОВСКИЙ, Д. 2 | 7709027196 | 1027700054140 | Москва | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЬЯН" № GL-B044-00112-00/00052665 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ УЛЬЯНКА, ПР-КТ НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ, Д. 201, ЛИТЕРА А, ОФИС 2-16, ПОМЕЩ. 1Н | 7805790308 | 1227800030006 | Санкт-Петербург | 28.05.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАТЭКС" № GL-B044-00112-00/00052667 Тверская область, Г. ТВЕРЬ, ТЕР ДВОР ПРОЛЕТАРКИ, Д. 7, ПОМЕЩ. 327 | 6950214643 | 1176952021784 | Тверь | 28.05.2026 |
Данные приведены в информационных целях и автоматически синхронизируются с официальным реестром. Актуальность сведений сверяйте с первоисточником.
Есть ли в ГосЛог реестр перевозчиков?
Реестр на этой странице – реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Подать уведомление обязаны юрлица и ИП, которые оказывают услуги по договору транспортной экспедиции. Перевозчики, которые работают только по договору перевозки груза, к ним не относятся: для них включение в реестр не предусмотрено – так отвечает Минтранс в частых вопросах по реестру.
Ключевой критерий – характер обязательств и содержание договора, а не название компании или вид транспорта. Если перевозчик оказывает и услуги по договору транспортной экспедиции, требование о включении в реестр распространяется на него – такую компанию можно проверить поиском выше по ИНН, ОГРН или наименованию.
Допуск к перевозкам грузов автомобильным транспортом – предмет отдельного закона, Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ: его текст – в блоке «Документы» на вкладке «Допуск перевозчиков».
Как проверить перевозчика или контрагента – в материалах Логипедии:
Материалы по теме
Все материалы (10) →Разборы, инструкции и практика работы экспедитора – из всех рубрик портала.










