Реестр экспедиторов ГосЛог
Официальный реестр ТЭД: юрлица и индивидуальные предприниматели, подавшие уведомление. Источник – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», обновляется ежедневно. Проверьте контрагента по ИНН перед заключением договора.
Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности
| Наименование / ФИО | ИНН | ОГРН | Город | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕГАЛАЙН" № GL-B044-00112-00/00060766 УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД УЛЬЯНОВСК, Г УЛЬЯНОВСК, ПРОЕЗД ПОЛБИНА, Д. 10, КВ. 152 | 7300039114 | 1257300000231 | Ульяновск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-ОНЛАЙН" № GL-B044-00112-00/00060768 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ОСТРОГОЖСКИЙ, Г.П. ГОРОД ОСТРОГОЖСК, Г ОСТРОГОЖСК, УЛ ПЕТРОВСКАЯ, Д. 20А, ПОМЕЩ. 1 | 3619023150 | 1223600015385 | Острогожск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ПРЕФАБ-М" № GL-B044-00112-00/00060769 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОЛЬЯНОВО, ПРОЕЗД 2-Й ИРТЫШСКИЙ, Д. 4Б, СТР. 2 | 9717118482 | 1227700480776 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХЭВИ ТРАК" № GL-B044-00112-00/00060770 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ КИМА, Д. 11, ЛИТЕР А, ПОМЕЩ. 2-Н | 7801337471 | 1177847310904 | Санкт-Петербург | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КД-ОЙЛ № GL-B044-00112-00/00060772 | 7224099609 | 1267200006567 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦСТРОЙМАТ" № GL-B044-00112-00/00060773 | 3700030704 | 1253700004018 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛЬФИТ" № GL-B044-00112-00/00060774 Г.СЕВАСТОПОЛЬ, УЛ БОГДАНОВА, Д. 46А | 9200016847 | 1239200002469 | Севастополь | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РС ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00060775 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МЕЩАНСКИЙ, ПР-КТ МИРА, Д. 19, СТР. 1, ПОМЕЩ. 1/2 | 9702081938 | 1267700133920 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФМ ЛОГИСТИК" № GL-B044-00112-00/00060779 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, Г САМАРА, УЛ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, Д. 238А, ОФИС 12 | 6316278162 | 1226300014907 | Самара | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСФРАХТ ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00060780 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ХИМКИ, УЛ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, СТР. 1, ОФИС 712 | 5047169837 | 1155047006388 | Химки | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АМАНИ" № GL-B044-00112-00/00060782 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ КОЛОМНА, УЛ САДОВАЯ, Д. 104, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 406 | 7838112900 | 1237800038410 | Санкт-Петербург | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСКАРГО" № GL-B044-00112-00/00060783 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВНУКОВО, ТЕР. ВНУКОВО АЭРОПОРТ, Д. 1, СТР. 19 | 7729647790 | 1107746021481 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЙ ОКРУГ" № GL-B044-00112-00/00060785 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. СУРГУТ, Г СУРГУТ, УЛ УНИВЕРСИТЕТСКАЯ, Д. 31, КВ. 695 | 8607115818 | 1098607000030 | Сургут | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВА ЛОГИСТИК" № GL-B044-00112-00/00060789 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПЕР. 1-Й ВЕРХНИЙ, Д. 2, ЛИТЕР А, ПОМ. 3-Н Ч.П. 22 | 7802702198 | 1207800007392 | Санкт-Петербург | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "РАДОЙЛ" № GL-B044-00112-00/00060790 Г.Москва, УЛ. НАРОДНАЯ, Д. 11, СТР. 1, ПОМЕЩ. LXXXVI, ОФИС 1, РМ 1/4 | 7705983842 | 1127746304542 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " "КОМПАНИЯ "СВ" № GL-B044-00112-00/00060791 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. САСОВСКИЙ, Г САСОВО, УЛ ЛЕНИНА, Д. 31, ОФИС 23 | 6226014359 | 1226200009420 | Сасово | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕМДЕЛ" № GL-B044-00112-00/00060793 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ПР-КТ АНДРОПОВА, Д. 18, К. 7, ПОМЕЩ. 1/5 | 7725274019 | 1157746457087 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДД ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00060797 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, М.О. ВАВОЖСКИЙ РАЙОН, С. КАКМОЖ, УЛ. ЛЕСНАЯ, Д. 15 | 1821017493 | 1221800021277 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКСПРЕССИОНИ" № GL-B044-00112-00/00060798 Архангельская область, Г. АРХАНГЕЛЬСК, УЛ. ВОСКРЕСЕНСКАЯ, Д. 15, КВ. 12 | 7722729973 | 1107746850782 | Архангельск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РОСТОВ" № GL-B044-00112-00/00060799 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД САРАТОВ, Г. САРАТОВ, УЛ. ПЕРСПЕКТИВНАЯ, Д. 23, КВ. 5 | 6453172425 | 1236400000275 | Саратов | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАСИНО" № GL-B044-00112-00/00060801 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. ВАЛУЙСКИЙ, Г ВАЛУЙКИ, УЛ СОКОЛОВА, Д. 140, ОФИС 200 | 3126021452 | 1213100015435 | Валуйки | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС СТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00060804 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г СОЧИ, УЛ АПШЕРОНСКАЯ (ХОСТИНСКИЙ ВНУТРИГОРОДСКОЙ Р-Н), Д. 18А | 2319061770 | 1162367054596 | Сочи | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПОРТ-НОИЛ" № GL-B044-00112-00/00060806 Краснодарский край, Г. НОВОРОССИЙСК, С. ВЛАДИМИРОВКА, УЛ. ПИХТОВАЯ, Д. 1 | 2315167543 | 1112315007200 | Новороссийск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКАЙ-СТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00060810 ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТАМБОВ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 360 | 6829140642 | 1186820002192 | Тамбов | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКСТРАНС" № GL-B044-00112-00/00060811 РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. РЯЗАНСКИЙ, Д. ВОЛДЫРЕВКА, Д. 108 | 6215033470 | 1216200001929 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКВАТЕРМ ЛЮКС" № GL-B044-00112-00/00060817 ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. КУЙБЫШЕВА, Д. 47 | 5904268145 | 1125904006392 | Пермь | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00060818 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, М.Р-Н НЕМЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ, С.П. ПРОТАСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ, С ПРОТАСОВО, УЛ ШКОЛЬНАЯ, Д. 7 | 2259007790 | 1252200007080 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНД-СТРОЙГРУПП" № GL-B044-00112-00/00060819 Г.МОСКВА, УЛ. ТАЙНИНСКАЯ, Д. 26, ПОМЕЩ. 1Н | 9722081189 | 1247700528789 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИМАН" № GL-B044-00112-00/00060821 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВЕРХНЕКЕТСКИЙ, Г.П. БЕЛОЯРСКОЕ, РП БЕЛЫЙ ЯР, УЛ МИРА, Д. 40 | 7025006744 | 1207000009149 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИТМЕТ - СИБИРЬ" № GL-B044-00112-00/00060822 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СВИБЛОВО, ПРОЕЗД РУСАНОВА, Д. 11, ПОМЕЩ. 12/1, КОМ. 6/2 | 7716973652 | 1227700780284 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС-СЕРВИС" № GL-B044-00112-00/00060824 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. АРТЕМОВСКИЙ, Г АРТЕМ, УЛ ФРУНЗЕ, Д. 8/3, КВ. 122 | 2502061064 | 1192536025956 | Артем | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКРАСАВТО" № GL-B044-00112-00/00060827 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД КРАСНОЯРСК, Г КРАСНОЯРСК, УЛ СОПОЧНАЯ, Д. 36, КВ. 133 | 2463127520 | 1222400017938 | Красноярск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕЛЕНГАТРАНС" № GL-B044-00112-00/00060828 | 0300024517 | 1240300004724 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАТАНА ГРУПП" № GL-B044-00112-00/00060830 ГОРОД МОСКВА, УЛ. КУЗНЕЦКИЙ МОСТ, Д. 21/5, ЭТАЖ 4 ПОМ II КОМН 21 | 7706669928 | 1077760327589 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" № GL-B044-00112-00/00060832 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ ПРАПОРЩИКА КОМАРОВА, Д. 58, КВ. 172 | 2540208656 | 1152540001074 | Владивосток | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРИМ" № GL-B044-00112-00/00060833 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, ПР-КТ НАРОДНЫЙ, Д. 28, ОФИС 318 | 2543183417 | 1242500007958 | Владивосток | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАШХИМТРАНС" № GL-B044-00112-00/00060842 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. СТЕРЛИТАМАК, УЛ. ТЕХНИЧЕСКАЯ, ЗД 32К42 | 0268090625 | 1200200026685 | Стерлитамак | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ" № GL-B044-00112-00/00060844 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н БАЛАХНИНСКИЙ, Г. БАЛАХНА, УЛ. САМОЙЛОВКА, Д. 18 | 5248048631 | 1255200024529 | Балахна | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТРАНСПОРТА" № GL-B044-00112-00/00060845 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. НЕФТЕЮГАНСК, Г НЕФТЕЮГАНСК, УЛ ЖИЛАЯ, ЗД. 7/1, ПОМЕЩ. 1 | 8604073976 | 1248600006270 | Нефтеюганск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНС ЛИДЕР" № GL-B044-00112-00/00060847 | 5001169009 | 1265000023782 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЛК" № GL-B044-00112-00/00060849 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. КУБЯКА, Д. 5, КВ. 81 | 2700053192 | 1252700007680 | Хабаровск | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОНЭСТ ЛОГИСТИКС" № GL-B044-00112-00/00060852 Московская область, Г. ХИМКИ, УЛ ЛЕТЧИКА ИВАНА ФЕДОРОВА (КЛЯЗЬМА КВ-Л), Д. 8, К. 3, КВ. 21 | 5047201921 | 1175029020968 | Химки | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСИЯ" № GL-B044-00112-00/00060854 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ВЕРХНЕКЕТСКИЙ, Г.П. БЕЛОЯРСКОЕ, РП БЕЛЫЙ ЯР, УЛ КАРБИНСКАЯ, Д. 1 | 7004008074 | 1197031064042 | – | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМК" № GL-B044-00112-00/00060855 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САМАРА, УЛ. КРОМСКАЯ, Д.4 | 6312125461 | 1136312001847 | Самара | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РЕСПЕКТ" № GL-B044-00112-00/00060857 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Р-Н МЕЛЕУЗОВСКИЙ, Г. МЕЛЕУЗ, УЛ. ЮЖНАЯ, Д. 4А | 0263027429 | 1180280039851 | Мелеуз | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТРАНСЛОГИСТИК" № GL-B044-00112-00/00060859 Г.МОСКВА, Ш. ОЧАКОВСКОЕ, Д. 34, ОФИС 309 | 7730511265 | 1047796596495 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС ЭКСПРЕСС" № GL-B044-00112-00/00060860 Г.МОСКВА, ПР-Д ОГОРОДНЫЙ, Д. 8, СТР. 2, ПОМЕЩ. 7 ЭТАЖ 1 | 7743893212 | 1137746548741 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИТИМИС" № GL-B044-00112-00/00060862 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НИЖНИЙ НОВГОРОД, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ БЕЛИНСКОГО, Д. 32, ПОМЕЩ./ОФИС П52/507 | 5260457013 | 1185275044327 | Нижний Новгород | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕТ ТРАК РУС" № GL-B044-00112-00/00060863 ГОРОД МОСКВА, Ш. ЯРОСЛАВСКОЕ, Д. 146, К. 2, ПОМЕЩ. 305/1 | 7716939669 | 1197746468325 | Москва | 03.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОПРОМ" № GL-B044-00112-00/00060864 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. САМАРА, ВН.Р-Н СОВЕТСКИЙ, Г САМАРА, УЛ 22 ПАРТСЪЕЗДА, Д. 56, КВ. 242 | 6318068280 | 1226300012014 | Самара | 03.06.2026 |
Данные приведены в информационных целях и автоматически синхронизируются с официальным реестром. Актуальность сведений сверяйте с первоисточником.
Есть ли в ГосЛог реестр перевозчиков?
Реестр на этой странице – реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Подать уведомление обязаны юрлица и ИП, которые оказывают услуги по договору транспортной экспедиции. Перевозчики, которые работают только по договору перевозки груза, к ним не относятся: для них включение в реестр не предусмотрено – так отвечает Минтранс в частых вопросах по реестру.
Ключевой критерий – характер обязательств и содержание договора, а не название компании или вид транспорта. Если перевозчик оказывает и услуги по договору транспортной экспедиции, требование о включении в реестр распространяется на него – такую компанию можно проверить поиском выше по ИНН, ОГРН или наименованию.
Допуск к перевозкам грузов автомобильным транспортом – предмет отдельного закона, Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ: его текст – в блоке «Документы» на вкладке «Допуск перевозчиков».
Как проверить перевозчика или контрагента – в материалах Логипедии:
Материалы по теме
Все материалы (10) →Разборы, инструкции и практика работы экспедитора – из всех рубрик портала.










