Реестр экспедиторов ГосЛог
Официальный реестр ТЭД: юрлица и индивидуальные предприниматели, подавшие уведомление. Источник – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», обновляется ежедневно. Проверьте контрагента по ИНН перед заключением договора.
Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности
| Наименование / ФИО | ИНН | ОГРН | Город | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ ЛОДЖИСТИКС" № GL-B044-00112-00/00065187 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ОДИНЦОВСКИЙ, ТЕР. РЕЧНОЕ ПОЛЕ, Д. 11А | 5032345649 | 1225000104185 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ" № GL-B044-00112-00/00065190 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОЛЬЯТТИ, Ш. ЮЖНОЕ, Д. 45, КВ. 328 | 6320090011 | 1256300026476 | Тольятти | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИА" № GL-B044-00112-00/00065191 | 1674013946 | 1261600018800 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВОТЭК" № GL-B044-00112-00/00065192 | 6311078120 | 1056311037397 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТЧИ НИЖНИЙ НОВГОРОД" № GL-B044-00112-00/00065193 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ КОНОВАЛОВА, Д. 6, ОФИС 310 | 5263077531 | 1095263005970 | Нижний Новгород | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТО-ТРЭК" № GL-B044-00112-00/00065194 | 7813683726 | 1247800108522 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН" № GL-B044-00112-00/00065195 ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ИВАНОВО, Г ИВАНОВО, УЛ 11-Я СОСНЕВСКАЯ, Д. 89 | 3702030756 | 1023700546990 | Иваново | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТРАНС ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00065197 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 68Б, КВ. 16 | 6670523543 | 1246600022272 | Екатеринбург | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ТРАНЗИТ-ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00065198 Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, д. 355, помещ. 196 | 2634102623 | 1182651008979 | Ставрополь | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00065199 ОБЛАСТЬ МОСКОВСКАЯ, Г. БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 72, КВ. 560 | 7721293148 | 1157746309346 | Балашиха | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЮЖУРАЛКОМСЕРВИС" № GL-B044-00112-00/00065202 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНАЯ, Д. 133А | 0273018230 | 1020202388315 | Уфа | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕСТ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ " № GL-B044-00112-00/00065208 РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН, Р-Н КАРАБУДАХКЕНТСКИЙ, С. ДЖАНГА | 3916006430 | 1023902271678 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДОСТАВКА" № GL-B044-00112-00/00065209 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН, Г. КАЗАНЬ, УЛ. ДЕКАБРИСТОВ, Д. 185А, КВ. 6 | 1658195689 | 1161690174392 | Казань | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ СХТ" № GL-B044-00112-00/00065210 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ШАХТЫ, ПР-КТ ПОБЕДА РЕВОЛЮЦИИ, ЗД. 113, ОФИС 1 | 6161075505 | 1156196069556 | Шахты | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРТА" № GL-B044-00112-00/00065214 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР-Д ИНИЦИАТИВНЫЙ 6-Й, Д. 6Г | 2222903670 | 1232200014870 | Барнаул | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОВИС ИНТЕРНЕШНЛ" № GL-B044-00112-00/00065217 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ХИМКИ, ТЕР. МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ШЕРЕМЕТЬЕВО, ВЛД. 5, ПОМЕЩ. 509/1, 509/2 | 5003099653 | 1125003001155 | Химки | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТ ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00065219 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МИТИНО, УЛ ГЕНЕРАЛА БЕЛОБОРОДОВА, Д. 18, ПОМЕЩ. 2/1 | 7733465000 | 1257700104430 | Москва | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТТОРГ" № GL-B044-00112-00/00065223 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г.О. ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, Г ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ ШМУЛЕВИЧА, Д. 41, КВ. 34 | 1500006482 | 1221500005341 | Владикавказ | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТЧИ РАША" № GL-B044-00112-00/00065224 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОСКОВСКАЯ ЗАСТАВА, ПР-КТ ЛИГОВСКИЙ, Д. 266, СТР. 1, ПОМЕЩ. 2.1-Н.50, РАБОЧЕЕ МЕСТО 4 | 7843301364 | 1057810216991 | Санкт-Петербург | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИСХА" № GL-B044-00112-00/00065225 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД САРАТОВ, Г. САРАТОВ, ПР-КТ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 31, ПОМЕЩ. 3.8 | 6453172231 | 1226400014939 | Саратов | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРТЧИ ВЛАДИМИР" № GL-B044-00112-00/00065226 ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ВЛАДИМИР, УЛ. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, Д. 3 | 3327119264 | 1133327006295 | Владимир | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ШТОРМ" № GL-B044-00112-00/00065227 ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н БОГОРОДСКИЙ, Г. БОГОРОДСК, ПЕР. НЕКРАСОВА, Д.5 | 5245019921 | 1125252003711 | Богородск | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЛОБУС" № GL-B044-00112-00/00065231 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. ИЖЕВСК, УЛ. ИМ САБУРОВА А.Н., Д. 63, 109 | 1834026985 | 1021801586290 | Ижевск | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕР РОУТ" № GL-B044-00112-00/00065232 | 2311391801 | 1262300020355 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ГЛЕДИС" № GL-B044-00112-00/00065235 ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА, Г.О. СУРГУТ, Г СУРГУТ, УЛ КРЫЛОВА, Д. 39/1, КВ. 93 | 8600001120 | 1268600002945 | Сургут | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРУС ТОРГ" № GL-B044-00112-00/00065236 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ЛИФЛЯНДСКАЯ, Д. 6, К. 6 ЛИТЕРА С, ПОМЕЩ. 1-Н | 7811733410 | 1197847158563 | Санкт-Петербург | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАНИПУЛЯТОР152" № GL-B044-00112-00/00065239 Нижегородская область, Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД, Ш. МОСКОВСКОЕ, Д. 302/2, ОФИС 5 | 5257191733 | 1195275043413 | Нижний Новгород | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИ ТИ ДЖИ ГРУПП" № GL-B044-00112-00/00065240 | 2540297920 | 1262500009870 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАС-ТЭК" № GL-B044-00112-00/00065241 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г.О. ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, Г. ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ. КАРЛА МАРКСА, Д. 89 | 1500030774 | 1261500001840 | Владикавказ | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧКЗ-СЗФО" № GL-B044-00112-00/00065245 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ, УЛ ШВЕЦОВА, Д. 23, ЛИТЕРА М, ПОМЕЩ. 3-Н №6 (ЧАСТЬ 2) | 7814285069 | 1157847333401 | Санкт-Петербург | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТУАН" № GL-B044-00112-00/00065247 НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. БАЛАХНИНСКИЙ, СП. ЛЯХОВО, УЛ КУЙБЫШЕВА, Д. 6 | 5248048166 | 1255200010746 | – | 16.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЙКАЛ НОРД" № GL-B044-00112-00/00065251 Приморский край, Г. НАХОДКА, УЛ. ПОГРАНИЧНАЯ, Д.7, КВ.31 | 2508099138 | 1112508008634 | Находка | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЛЯНЬ РУСЬ" № GL-B044-00112-00/00065252 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ХОРОШЕВСКИЙ, УЛ 4-Я МАГИСТРАЛЬНАЯ, Д. 11, СТР. 2, ПОМЕЩ. 4/3 | 5024234254 | 1235000084110 | Москва | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН Е" № GL-B044-00112-00/00065254 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ СВЕТЛАНСКАЯ, Д. 209, КВ. 49 | 2539118729 | 1112539013223 | Владивосток | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ125" № GL-B044-00112-00/00065255 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, М.О. ДАЛЬНЕГОРСКИЙ, Г ДАЛЬНЕГОРСК, УЛ НЕКРАСОВА, Д. 18 | 2508143524 | 1222500016606 | Дальнегорск | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00065258 ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ТОМСК, ПЕР. ДОБРОЛЮБОВА, Д. 10, СТР. 2 | 7000027502 | 1257000004689 | Томск | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБНК" № GL-B044-00112-00/00065260 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г НОВОСИБИРСК, ПР-КТ ДИМИТРОВА, ЗД. 7, ОФИС 517-2 | 4253030363 | 1154253004432 | Новосибирск | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ТЕРМИНАЛ" № GL-B044-00112-00/00065261 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. УССУРИЙСКИЙ, Г УССУРИЙСК, ПЕР МУРЗИНЦЕВА, ЗД. 26, ПОМЕЩ. 32 | 2511133854 | 1252500022830 | Уссурийск | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРТ-ТРАНС ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00065263 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н БАЛАКОВСКИЙ, Г.П. ГОРОД БАЛАКОВО, Г БАЛАКОВО, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 42 | 6439105032 | 1266400001537 | Балаково | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕВОНСТРОЙСЕРВИС" № GL-B044-00112-00/00065270 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. ОКТЯБРЬСКИЙ, УЛ. ГУБКИНА, Д.4 | 0265029252 | 1060265017537 | Октябрьский | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФРАКС" № GL-B044-00112-00/00065276 | 2404022885 | 1252400002447 | – | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕТОННЫЙ ЗАВОД №4" № GL-B044-00112-00/00065277 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г КУРСК, ПР-Д СИЛИКАТНЫЙ, Д. 18А | 4611012448 | 1134611000480 | Курск | 17.06.2026 |
ЮЛ ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОЖХИМ" № GL-B044-00112-00/00065278 УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, Г. МОЖГА, ПЕР. БАЗОВЫЙ, Д. 8 | 1830000295 | 1021801127468 | Можга | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВЫЙ ДОМ ПАЛАМЕД" № GL-B044-00112-00/00065280 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ИЗМАЙЛОВО, УЛ ВЕРХНЯЯ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 47 | 7719878622 | 1147746523066 | Москва | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС-ГИГАНТ" № GL-B044-00112-00/00065281 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г.О. ГОРОД УФА, Г УФА, УЛ СТАНИСЛАВСКОГО, Д. 1 | 0276976343 | 1230200026561 | Уфа | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНТАРЕС" № GL-B044-00112-00/00065282 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г. ВОРОНЕЖ, УЛ. СОЛНЕЧНАЯ, Д. 31А, ОФИС 434 | 3662205809 | 1143668033981 | Воронеж | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГИГИЕНА ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00065285 ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, Р-Н ВСЕВОЛОЖСКИЙ, ГП. КУЗЬМОЛОВСКИЙ, УЛ. РЯДОВОГО ЛЕОНИДА ИВАНОВА, Д. 14-Б, ПОМЕЩ. 1.20 | 4703092771 | 1074703000613 | – | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРБАТ" № GL-B044-00112-00/00065290 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н НИЖНЕУДИНСКИЙ, Г.П. АЛЗАМАЙСКОЕ, Г. АЛЗАМАЙ, УЛ. НЕКРАСОВА, ЗД. 45 | 2461048512 | 1212400028499 | Алзамай | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕТФАРМГАРАНТ" № GL-B044-00112-00/00065291 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н ВЫСОКОГОРСКИЙ, С.П. ВЫСОКОГОРСКОЕ, ТЕР. ПРОМЫШЛЕННАЯ ЗОНА КИНДЕРИ, ЗД. 2, ОФИС 4 | 1660242907 | 1151690036750 | – | 17.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН" № GL-B044-00112-00/00065294 ПЕРМСКИЙ КРАЙ, Г.О. ПЕРМСКИЙ, Г. ПЕРМЬ, УЛ. НИКОЛАЯ ОСТРОВСКОГО, Д. 60 | 5904413890 | 1255900002038 | Пермь | 17.06.2026 |
Данные приведены в информационных целях и автоматически синхронизируются с официальным реестром. Актуальность сведений сверяйте с первоисточником.
Есть ли в ГосЛог реестр перевозчиков?
Реестр на этой странице – реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Подать уведомление обязаны юрлица и ИП, которые оказывают услуги по договору транспортной экспедиции. Перевозчики, которые работают только по договору перевозки груза, к ним не относятся: для них включение в реестр не предусмотрено – так отвечает Минтранс в частых вопросах по реестру.
Ключевой критерий – характер обязательств и содержание договора, а не название компании или вид транспорта. Если перевозчик оказывает и услуги по договору транспортной экспедиции, требование о включении в реестр распространяется на него – такую компанию можно проверить поиском выше по ИНН, ОГРН или наименованию.
Допуск к перевозкам грузов автомобильным транспортом – предмет отдельного закона, Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ: его текст – в блоке «Документы» на вкладке «Допуск перевозчиков».
Как проверить перевозчика или контрагента – в материалах Логипедии:
Материалы по теме
Все материалы (10) →Разборы, инструкции и практика работы экспедитора – из всех рубрик портала.











