Реестр экспедиторов ГосЛог
Официальный реестр ТЭД: юрлица и индивидуальные предприниматели, подавшие уведомление. Источник – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», обновляется ежедневно. Проверьте контрагента по ИНН перед заключением договора.
Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности
| Наименование / ФИО | ИНН | ОГРН | Город | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЙ КОМПАНИЯ ВЕКТОР" № GL-B044-00112-00/00068143 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ СТАНЦИОННАЯ, ЗД. 4/1, ОФИС 29 | 5404962933 | 1265400009797 | Новосибирск | 28.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНСТРОЙДЕТАЛЬ" № GL-B044-00112-00/00068144 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. КОММУНЫ, Д.67, ЛИТЕР АП | 7806326138 | 1057812936147 | Санкт-Петербург | 28.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСЕРВИС" № GL-B044-00112-00/00068146 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД НОВОРОССИЙСК, С БОРИСОВКА, УЛ МАЙСКАЯ, Д. 13 | 2315211619 | 1192375032442 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" № GL-B044-00112-00/00068147 Г.МОСКВА, НАБ ПРЕСНЕНСКАЯ, Д. 8, СТР. 1, ПОМЕЩ. 484С | 7733906159 | 1147748005723 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АНРОК" № GL-B044-00112-00/00068149 Г.МОСКВА, УЛ. КУСКОВСКАЯ, Д.26А, СТР.4-4А | 7720698053 | 1107746828738 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МСС-ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00068152 ГОРОД МОСКВА, УЛ. МАРШАЛА ТУХАЧЕВСКОГО, Д. 51, КВ. 225 | 7734387322 | 1167746655603 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОТРАНСЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00068157 Г.МОСКВА, УЛ ПОКРОВКА, Д. 11, ПОМЕЩ. 3 КОМНАТА 6 | 9701050912 | 1167746918019 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСЕРВСУШПРОД" № GL-B044-00112-00/00068158 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СТАРОДУБ, УЛ. ЛЕНИНА, Д.26 | 3253002886 | 1023200976413 | Стародуб | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРЕМИУМ-СЕГМЕНТ" № GL-B044-00112-00/00068159 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ БАБУШКИНСКИЙ, УЛ МЕНЖИНСКОГО, Д. 3, ПОМЕЩ. 1Г/1 | 6161100303 | 1146196004481 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ АЙС" № GL-B044-00112-00/00068160 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЗЮЗИНО, УЛ ОДЕССКАЯ, Д. 2, ЭТАЖ 18, КОМ. 19 | 7728886274 | 1147746874175 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСТРОЙ ТРЕЙД" № GL-B044-00112-00/00068162 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г СТАВРОПОЛЬ, ПР-КТ КУЛАКОВА, Д. 9В, ОФИС 306 | 2635244035 | 1192651020902 | Ставрополь | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "УСА" № GL-B044-00112-00/00068164 Республика Коми, Г УСИНСК, УЛ ВОЗЕЙСКАЯ, Д. 13, КВ. 87 | 1106030007 | 1131106000530 | Усинск | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "8 ЭЛЕМЕНТ" № GL-B044-00112-00/00068166 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. КРАСНОГОРСК, Г. КРАСНОГОРСК, МКР. ОПАЛИХА, УЛ. ГЕОЛОГОВ, Д. 4, К. 2, ПОМЕЩ. 22, ОФИС 10 | 5024242907 | 1245000052142 | Красногорск | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИБТРАНЗИТ" № GL-B044-00112-00/00068175 | 2464169018 | 1262400001357 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕРСТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00068176 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г СОЧИ, УЛ МОЛОКОВА (АДЛЕРСКИЙ Р-Н), Д. 44, ПОМЕЩ. 502 | 2317084170 | 1172375019629 | Сочи | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИРА" № GL-B044-00112-00/00068178 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЯРОСЛАВЛЬ, УЛ. РОМАНОВСКАЯ, Д. 2, К. 2, КВ. 5 | 7616008497 | 1097609000851 | Ярославль | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСГЛОБАЛ" № GL-B044-00112-00/00068183 | 6686172805 | 1269600015520 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИРА" № GL-B044-00112-00/00068184 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЙКОВСКИЙ, ПРОЕЗД СТАРОПЕТРОВСКИЙ, Д. 1, ПОМЕЩ. 9/1 | 7743185354 | 5167746425622 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УОРЛД КУРЬЕР" № GL-B044-00112-00/00068185 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЩЕРБИНКА, Г ЩЕРБИНКА, УЛ ЮЖНАЯ, Д. 9 | 7709318526 | 1037739587830 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН-ТРАНС" № GL-B044-00112-00/00068186 СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н СМОЛЕНСКИЙ, С ПЕЧЕРСК, УЛ МИНСКАЯ, Д. 20, ОФИС 5 | 6729027072 | 1046758300016 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЙЛ ГРУПП" № GL-B044-00112-00/00068188 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. НАРО-ФОМИНСКИЙ, Г НАРО-ФОМИНСК, УЛ МОСКОВСКАЯ, Д. 8 | 5030099719 | 1215000012622 | Наро-Фоминск | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОЛОТОЙ ПУТЬ" № GL-B044-00112-00/00068189 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. МИАССКИЙ, Г МИАСС, УЛ ПУШКИНА, Д. 1А | 7452174020 | 1267400005113 | Миасс | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ''АГРОБАЛТ'' № GL-B044-00112-00/00068190 Г.Санкт-Петербург, ПР-КТ ЮРИЯ ГАГАРИНА, Д. 77, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 41Н | 7805149782 | 1027802772821 | Санкт-Петербург | 29.06.2026 |
ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВИКИНГ" № GL-B044-00112-00/00068191 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ДУБНА, Г ДУБНА, УЛ МЕЩЕРЯКОВА М.Г., Д. 7, ПОМЕЩ. 1 | 5010061795 | 1235000130067 | Дубна | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУЗОВОЗОВИЧ" № GL-B044-00112-00/00068193 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ЧЕЛЯБИНСКИЙ, Г. ЧЕЛЯБИНСК, УЛ. ТЕРНОПОЛЬСКАЯ, Д. 6, ПОМЕЩ. 158 | 7453368885 | 1267400010184 | Челябинск | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИТЕР СТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00068198 ЧУВАШСКАЯ РЕСПУБЛИКА - ЧУВАШИЯ, Г. ЧЕБОКСАРЫ, ПР-Д ГАРАЖНЫЙ, Д. 5, ЛИТЕРА/ПОМЕЩЕНИЕ А/15 | 2130157253 | 1152130009041 | Чебоксары | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ-ГРОДЕКОВО" № GL-B044-00112-00/00068199 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. УССУРИЙСК, УЛ. АЛЕКСАНДРА ФРАНЦЕВА, Д. 9, КВ. 127 | 2511122130 | 1222500028300 | Уссурийск | 29.06.2026 |
ЮЛ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛЖСКАЯ НЕФТЕСЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ" № GL-B044-00112-00/00068200 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. САРАТОВ, ПР-Д 2-Й СОКОЛОВОГОРСКИЙ, Д. 2 | 6452096108 | 1116450015659 | Саратов | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНАБСТРОЙГРУПП" № GL-B044-00112-00/00068202 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОДИНЦОВО, УЛ. ДАЛЬНЯЯ, Д. 15, ПОМЕЩ. 324 | 5032271203 | 1175024007300 | Одинцово | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТК АКТИВ" № GL-B044-00112-00/00068203 | 5038196055 | 1265000015884 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ДАЧИ РУСИ" № GL-B044-00112-00/00068206 НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н ПЕСТОВСКИЙ, Г ПЕСТОВО, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 1А | 5313007660 | 1145331011737 | Пестово | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВИНТЕХНО" № GL-B044-00112-00/00068210 РЕСПУБЛИКА КРЫМ, Г СИМФЕРОПОЛЬ, Б-Р ЛЕНИНА, Д. 2А, КВ. 32 | 9102252388 | 1199112002561 | Симферополь | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Я1Т" № GL-B044-00112-00/00068217 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, Г. УФА, УЛ. ЗАВОДСКАЯ, Д. 15, К. 1, ОФИС 7 | 0278952235 | 1190280054854 | Уфа | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИРЕКТ СТРАЙК" № GL-B044-00112-00/00068220 | 9723274507 | 1267700189855 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИДЕР ПЛЮС" № GL-B044-00112-00/00068221 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ, АЛЛЕЯ ДОЛГОПРУДНАЯ, Д. 14, К. 3, КВ. 94 | 9715526302 | 1267700163070 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕКТР" № GL-B044-00112-00/00068223 Г.МОСКВА, УЛ. ПЛАНЕРНАЯ, Д. 7, К. 1, КВ. 96 | 7733451977 | 1247700552373 | Москва | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МД-24" № GL-B044-00112-00/00068225 РЕСПУБЛИКА СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ, Г.О. ГОРОД ВЛАДИКАВКАЗ, Г ВЛАДИКАВКАЗ, УЛ АСТАНА КЕСАЕВА, Д. 18, КВ. 2 | 1513064682 | 1171513001725 | Владикавказ | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОЛИНИИ-НН" № GL-B044-00112-00/00068226 ОБЛАСТЬ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Р-Н БОГОРОДСКИЙ, Г. БОГОРОДСК, ПЕР. НЕКРАСОВА, Д. 5 | 5245026125 | 1155252000232 | Богородск | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЛОМЕРАТ" № GL-B044-00112-00/00068229 КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Г. КРАСНОЯРСК, УЛ. ВОРОНОВА, Д. 39А, КВ. 116 | 2465298055 | 1132468046215 | Красноярск | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "АВТО-ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00068232 ОБЛАСТЬ РОСТОВСКАЯ, Р-Н ОКТЯБРЬСКИЙ, П ПЕРСИАНОВСКИЙ, УЛ. МИЧУРИНА, Д. 23, КВ. 12 | 6125032947 | 1196196006500 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЖЕНЕРАЛ КАРГО ПРО" № GL-B044-00112-00/00068239 | 7817153889 | 1267800036140 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00068240 | 5800012501 | 1255800000642 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВЭЛИТ" № GL-B044-00112-00/00068241 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. РОСТОВСКИЙ, РП. ПЕТРОВСКОЕ, УЛ. ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 61 | 7627060298 | 1247600005608 | – | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "СНАБЖЕНИЕ И ЛОГИСТИКА " № GL-B044-00112-00/00068244 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ПУШКИНО, ПГТ. ЛЕСНОЙ, УЛ ПУШКИНА, СТР. 8Б/1, ПОМЕЩ. 27/ЭТАЖ2 | 5038101889 | 1135038007818 | Пушкино | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОТРАНССТРОЙ" № GL-B044-00112-00/00068247 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЛ 1-Й ПЯТИЛЕТКИ, ОФИС 15 | 6670292367 | 1106670012943 | Екатеринбург | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ИНЖИНИРИНГОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" № GL-B044-00112-00/00068248 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ВОРОНЕЖ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ НИКИТИНСКАЯ, Д. 49А, КВ. 27 | 3665827244 | 1243600009950 | Воронеж | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМААВТОЗАПЧАСТИ" № GL-B044-00112-00/00068249 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ СЮЮМБИКЕ, Д.49/1, 20 | 1650237665 | 1121650002430 | Набережные Челны | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАЙТ-АВТО" № GL-B044-00112-00/00068250 АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, УЛ. ГЕОРГИЯ ИСАКОВА, Д. 205, КВ. 96 | 2223626074 | 1182225040590 | Барнаул | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА ТРЕЙД" № GL-B044-00112-00/00068255 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД РОСТОВ-НА-ДОНУ, Г РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ РЫЛЬСКОГО, Д. 1, СТР. 2, ОФИС 1 | 6167126756 | 1156196030121 | Ростов-На-Дону | 29.06.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВ-ГРУПП" № GL-B044-00112-00/00068258 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г.О. ГОРОД НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, Г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, ПР-КТ РАИСА БЕЛЯЕВА, Д. 42В, КВ. 75 | 1650452292 | 1261600019702 | Набережные Челны | 29.06.2026 |
Данные приведены в информационных целях и автоматически синхронизируются с официальным реестром. Актуальность сведений сверяйте с первоисточником.
Есть ли в ГосЛог реестр перевозчиков?
Реестр на этой странице – реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Подать уведомление обязаны юрлица и ИП, которые оказывают услуги по договору транспортной экспедиции. Перевозчики, которые работают только по договору перевозки груза, к ним не относятся: для них включение в реестр не предусмотрено – так отвечает Минтранс в частых вопросах по реестру.
Ключевой критерий – характер обязательств и содержание договора, а не название компании или вид транспорта. Если перевозчик оказывает и услуги по договору транспортной экспедиции, требование о включении в реестр распространяется на него – такую компанию можно проверить поиском выше по ИНН, ОГРН или наименованию.
Допуск к перевозкам грузов автомобильным транспортом – предмет отдельного закона, Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ: его текст – в блоке «Документы» на вкладке «Допуск перевозчиков».
Как проверить перевозчика или контрагента – в материалах Логипедии:
Материалы по теме
Все материалы (10) →Разборы, инструкции и практика работы экспедитора – из всех рубрик портала.











