Реестр экспедиторов ГосЛог
Официальный реестр ТЭД: юрлица и индивидуальные предприниматели, подавшие уведомление. Источник – ФГБУ «СИЦ Минтранса России», обновляется ежедневно. Проверьте контрагента по ИНН перед заключением договора.
Реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности
| Наименование / ФИО | ИНН | ОГРН | Город | Дата включения |
|---|---|---|---|---|
ИП АКСЮТИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072186 | 643800925154 | 325508100695841 | – | 10.07.2026 |
ИП КУЗНЕЦОВ РУДОЛЬФ ВИКТОРОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072187 | 300803424301 | 321508100413500 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ-ВОСТОК" № GL-B044-00112-00/00072188 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г ВЛАДИВОСТОК, УЛ ЗАПОРОЖСКАЯ, Д. 77, ОФИС 636 | 2721185954 | 1112721007299 | Владивосток | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УГОЛЬНЫЙ СКЛАД" № GL-B044-00112-00/00072189 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МАСЛЯНИНСКИЙ, РП МАСЛЯНИНО, УЛ ПАРКОВАЯ, Д. 94, --- | 5431208570 | 1075462001284 | – | 10.07.2026 |
ИП ГУСЕЙНОВ ВАДИМ ВАДИМОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072190 | 690891738620 | 321695200045127 | – | 10.07.2026 |
ИП АЛЛАХВЕРДИЕВ РУСЛАН АСЛАН ОГЛЫ № GL-B044-00112-00/00072191 | 422007985700 | 326420500076223 | – | 10.07.2026 |
ИП НИКИФОРОВ ГЛЕБ ИГОРЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072192 | 434589893702 | 326430000043378 | – | 10.07.2026 |
ИП ЯСЕНЧУК ВИКТОР ДМИТРИЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072193 | 280705846462 | 324280000044490 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНСПОВОЛЖЬЕ- 1" № GL-B044-00112-00/00072194 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ОРЕНБУРГ, УЛ. ВОСТОЧНАЯ, Д. 23, ОФИС 18 | 5603037779 | 1115658039420 | Оренбург | 10.07.2026 |
ИП МАРТЫНЮК ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072195 | 244000566250 | 304244003500030 | – | 10.07.2026 |
ИП ФАХРЕТДИНОВА ЗАЛИФА ГАЛЛЯМЕТДИНОВНА № GL-B044-00112-00/00072196 | 027717006643 | 324028000242473 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСНАБ 89" № GL-B044-00112-00/00072197 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, Г.О. ГОРОД ГУБКИНСКИЙ, Г. ГУБКИНСКИЙ, МКР. № 9, Д. 37, КВ. 21 | 8911033076 | 1238900003132 | Губкинский | 10.07.2026 |
ИП КОЗЛОВА ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА № GL-B044-00112-00/00072199 | 541075022676 | 319547600032050 | – | 10.07.2026 |
ИП ЧУРИКОВ ДМИТРИЙ ВИКТОРОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072200 | 243000833680 | 318246800126278 | – | 10.07.2026 |
ИП БОГОРАД МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072201 | 781624130718 | 320784700240724 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ФЕНИКС" № GL-B044-00112-00/00072202 ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД ЧИТА, Г. ЧИТА, ПР-Д БАТАЛЬОННЫЙ, Д. 11, СТР. 7 | 7524014902 | 1087524000574 | Чита | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЗИС" № GL-B044-00112-00/00072203 ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ, Г. ХАБАРОВСК, УЛ. НЕФТЯНАЯ, Д. 1 | 2724089110 | 1052740623726 | Хабаровск | 10.07.2026 |
ИП КАРАСОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072204 | 381005879403 | 323385000023792 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАКС-СТРОЙТРАНС" № GL-B044-00112-00/00072205 ЯРОСЛАВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н РОСТОВСКИЙ, Д. КОЛЕНОВО, УЛ СТРОИТЕЛЕЙ, Д. 2, КВ. 19 | 7609039110 | 1197627003408 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОТРАНС" № GL-B044-00112-00/00072206 ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БРАТСК, Г. БРАТСК, Ж/Р ЦЕНТРАЛЬНЫЙ, ПР-Д СТРОИТЕЛЬ, ЗД. 24 | 3804026773 | 1033800839027 | Братск | 10.07.2026 |
ИП МАЛЬЦЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072208 | 024201031619 | 318028000068082 | – | 10.07.2026 |
ИП НУРТДИНОВ АЛЬБЕРТ АВХАТОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072209 | 731054187404 | 320732500037399 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АЗИЯ ЛИНК КАРГО» № GL-B044-00112-00/00072210 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. НЕКРАСОВСКАЯ, Д. 48, КВ. 934 | 2536354735 | 1262500009420 | Владивосток | 10.07.2026 |
ИП Базовой Валентин Сергеевич № GL-B044-00112-00/00072211 | 614808167593 | 325619600234729 | – | 10.07.2026 |
ИП ФЕДОТОВ ДЕНИС ОЛЕГОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072212 | 760905459648 | 319762700007054 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРАВЗАВОД" № GL-B044-00112-00/00072213 РЕСПУБЛИКА МАРИЙ ЭЛ, Г.О. ГОРОД ВОЛЖСК, Г. ВОЛЖСК, УЛ. ЧКАЛОВА, Д. 5 | 1224005712 | 1181215003254 | Волжск | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНЫЙ ЛОГИСТИЧЕСКИЙ ЦЕНТР" № GL-B044-00112-00/00072214 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ЧЕЛЯБИНСК, УЛ ТРУДА, Д. 161, НЕЖ. ПОМ. 1 | 7448178141 | 1157448004053 | Челябинск | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬЯНС ЭЛЕМЕНТ" № GL-B044-00112-00/00072215 ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ВЛАДИВОСТОКСКИЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. АВРОРОВСКАЯ, Д. 6, КВ. 218 | 2540254099 | 1192536036450 | Владивосток | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АЛЬТРАНС" № GL-B044-00112-00/00072216 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), М.Р-Н АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ, С.П. РУССКО-АКТАШСКОЕ, С РУССКИЙ АКТАШ, УЛ СОВЕТСКАЯ, Д. 89А, ПОМЕЩ. 1 | 1644102194 | 1231600010696 | – | 10.07.2026 |
ИП ТРОКОВ АНАТОЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072217 | 391300149552 | 323390000061105 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЦЕНТР" № GL-B044-00112-00/00072218 МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БАЛАШИХА, УЛ УГЛОВАЯ (САЛТЫКОВКА МКР.), Д. 1А, ЭТАЖ ЦОКОЛЬНЫЙ ПОМ 1 | 5001132023 | 1195081099223 | Балашиха | 10.07.2026 |
ИП АФИНОВ СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072219 | 366607888602 | 325366800066133 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕЙЛЛАЙН" № GL-B044-00112-00/00072220 ГОРОД МОСКВА, УЛ. ЛЕФОРТОВСКИЙ ВАЛ, Д. 24, ПОМЕЩ. IV КОМ.3 | 7722848723 | 1147746784998 | Москва | 10.07.2026 |
ИП СЕМЕНОВА ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА № GL-B044-00112-00/00072221 | 583511541585 | 324580000063532 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ ЭНЕРГИЯ РОСТА" № GL-B044-00112-00/00072222 ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.О. СОСНОВСКИЙ, П. КРАСНОЕ ПОЛЕ, УЛ. РОМАШКОВАЯ, Д. 29 | 7460065546 | 1247400008063 | – | 10.07.2026 |
ИП РОППЕЛЬТ ТАРАС АЛЕКСАНДРОВИЧ № GL-B044-00112-00/00072223 | 540230229556 | 320547600114831 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССИБУРАЛ" № GL-B044-00112-00/00072224 | 9701326543 | 1267700102735 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОСК-ЛОГИСТИКА" № GL-B044-00112-00/00072225 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛЮБЛИНО, УЛ ВЕРХНИЕ ПОЛЯ, Д. 35, К. 4, КВ. 249 | 9723197806 | 1237700315302 | Москва | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" РАД-СПБ" № GL-B044-00112-00/00072226 Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г ПУШКИН, УЛ. МАЛАЯ, Д. 47, ЛИТЕРА А, КОМ. 109 | 7810344210 | 1157847108858 | Санкт-Петербург | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯСОН АГРО" № GL-B044-00112-00/00072227 СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, Г. СТАВРОПОЛЬ, УЛ. БРУСНЕВА, Д. 11Б, ОФИС 303 | 2635800395 | 1102651000891 | Ставрополь | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНТЕК-Н" № GL-B044-00112-00/00072228 КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ, Г.О. ГОРОД НОВОРОССИЙСК, Г. НОВОРОССИЙСК, УЛ. СВОБОДЫ, Д. 1, К. 1, ПОМЕЩ. 1 | 2315242670 | 1252300065071 | Новороссийск | 10.07.2026 |
ИП АНДРЕСЯН ЭДУАРД ЮРЬЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072230 | 231520762280 | 323237500338524 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ БИЗНЕСА" № GL-B044-00112-00/00072231 Г.МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ТЕКСТИЛЬЩИКИ, Б-Р ВОЛЖСКИЙ, Д. 40, КВ. 91 | 7714995587 | 1177746570396 | Москва | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕХИМПОЛИМЕР" № GL-B044-00112-00/00072232 РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН (ТАТАРСТАН), Г. КАЗАНЬ, УЛ. ПОРОХОВАЯ, Д.25 | 1657082570 | 1091690005945 | Казань | 10.07.2026 |
ИП ОХАЛКОВ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ № GL-B044-00112-00/00072233 | 745301676491 | 309745304400015 | – | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОДАР" № GL-B044-00112-00/00072234 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД НОВОСИБИРСК, Г НОВОСИБИРСК, УЛ ТАТЬЯНЫ СНЕЖИНОЙ, Д. 19/3, КВ. 126 | 5405086742 | 1235400028599 | Новосибирск | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭПОХА" № GL-B044-00112-00/00072235 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ТОЛЬЯТТИ, Г ТОЛЬЯТТИ, Ш ЮЖНОЕ, ВЛД. 30 | 6320091880 | 1266300005960 | Тольятти | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПТК "ИЖОРА" № GL-B044-00112-00/00072236 ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Г. КОЛПИНО, УЛ. ТРУДА, Д. 2/9, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 7 | 7817058794 | 1167847111739 | Санкт-Петербург | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАКТОРИАЛ" № GL-B044-00112-00/00072237 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. БРЯНСК, ПР-Д МОСКОВСКИЙ, Д. 3 | 3257007187 | 1133256011074 | Брянск | 10.07.2026 |
ЮЛ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАН" № GL-B044-00112-00/00072238 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД БЕЛГОРОД, Г. БЕЛГОРОД, УЛ. МАКАРЕНКО, Д. 42, КВ. 176 | 3100056186 | 1263100004034 | Белгород | 10.07.2026 |
Данные приведены в информационных целях и автоматически синхронизируются с официальным реестром. Актуальность сведений сверяйте с первоисточником.
Есть ли в ГосЛог реестр перевозчиков?
Реестр на этой странице – реестр уведомлений о транспортно-экспедиционной деятельности. Подать уведомление обязаны юрлица и ИП, которые оказывают услуги по договору транспортной экспедиции. Перевозчики, которые работают только по договору перевозки груза, к ним не относятся: для них включение в реестр не предусмотрено – так отвечает Минтранс в частых вопросах по реестру.
Ключевой критерий – характер обязательств и содержание договора, а не название компании или вид транспорта. Если перевозчик оказывает и услуги по договору транспортной экспедиции, требование о включении в реестр распространяется на него – такую компанию можно проверить поиском выше по ИНН, ОГРН или наименованию.
Допуск к перевозкам грузов автомобильным транспортом – предмет отдельного закона, Федерального закона от 29.12.2025 № 520-ФЗ: его текст – в блоке «Документы» на вкладке «Допуск перевозчиков».
Как проверить перевозчика или контрагента – в материалах Логипедии:
Материалы по теме
Все материалы (10) →Разборы, инструкции и практика работы экспедитора – из всех рубрик портала.











